Frankie Muniz vient de terminer sa première saison au sein de Jensen MotoSport. Bilan : une exclusion et trois accidents, et un résultat honorable pour un débutant !
| Course n° | Position de départ | Position à l’arrivée | État | Nombre de tours | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/26 | 20/26 | En course | 17 | Lexington (Ohio) |
| 2 | 24/26 | 14/26 | En course | 15 | Lexington (Ohio) |
| 3 | 21/26 | 17/26 | En course | 25 | Lakeville (Connecticut) |
| 4 | 23/26 | 17/26 | En course | 25 | Lakeville (Connecticut) |
| 5 | 23/29 | 29/29 | Exclusion | 0/14 | Montréal (Québec) |
| 6 | 22/29 | 22/29 | En course | 14 | Montréal (Québec) |
| 7 | 27/29 | 16/29 | En course | 15 | Indianapolis (Indiana) |
| 8 | 27/29 | 19/29 | En course | 15 | Indianapolis (Indiana) |
| 9 | 20/26 | 10/26 | Accident | 17/23 | San Jose (Californie) |
| 10 | 18/26 | 21/26 | Accident | 21/25 | San Jose (Californie) |
| 11 | 24/24 | 23/24 | En course | 23 | Denver (Colorado) |
| 12 | 23/24 | 22/24 | Accident | 18/23 | Denver (Colorado) |
| 13 | 24/25 | 17/25 | En course | 15 | Toronto (Canada) |
| 14 | 23/25 | 18/25 | En course | 16 | Toronto (Canada) |
« C’est fou de penser à quelle rapidité ma carrière de pilote a progressé. Six mois plus tôt, je n’avais jamais piloté une voiture de course, et maintenant mes performances arrivent à rivaliser avec les vétérans de la course lors des tests de qualification. Avec tous ces tests, je suis très excité de penser où je pourrais être placé sur la grille de départ pour le première course de Champ Car Atlantic 2007. »Frankie s’est de plus inscrit en Formula Tour 1600, avec l’équipe de Marcel Fontaine de Max 1600 au Champ Car Grand Prix de Montréal. Il a suivi des cours de pilotage avec Marcel Fontaine récemment et à tenu à participer à l’événement de Montréal, où il acquerra très certainement encore plus d’expérience.
Merci à Nicolas pour les résultats.